40万元以上大型仪器设备
| 设备名称 | 规格、型号 | 
| 色谱质谱联用仪 | ZAB-HS | 
| 元素分析仪 | VxRio EL | 
| 超临界崒取仪 | SFX 220 | 
| 自动物理吸附仪 | MODEL1990 | 
| 液相色谱仪 | GILSON | 
| 电泳仪 | P/AEE 5510 | 
| 转矩流变仪 | 300P | 
| 激光拉曼分光光度计 | SPEX-1403 | 
| 色谱质谱联用仪 | TRACE DSQ | 
| 光散射仪 | BI-200SM | 
| 红外光谱仪 | NEXUS 670 | 
| 富里埃红外光谱分析仪 | 170SX | 
| 核磁共振波谱仪 | AC80 | 
| 气质联用仪 | Trace DSQ | 
| 激光器 | GCR-170-10 | 
| X射线衍射仪 | CAD4SDP-44 | 
| 顺磁共振波谱仪 | ER-200D-SRC | 
| 等离子体发射光谱仪 | IRIS ER/S | 
| 圆二色谱仪 | DSM 1000 | 
| 双通道纳瓦级微量量热 |  | 
| 薄层层析扫描仪 | WATERS600+2996 | 
| 色谱质谱联用仪 | HP5988A GC/MS | 
| 核磁共振磁场测量仪 | MERCURY PLUS300 | 
| X射线单晶衍射仪 | SMART | 
| 核磁共振波谱仪 | AM400 | 
| 核磁共振波谱仪 | DR-2000-10 | 
| 付里叶质谱仪 | APEX 2 47E | 
| 核磁共振波谱仪 | INOVA 600NB | 
| 低压电泳仪 | P/SCE MOQ | 
| 固体核磁共振波谱仪 | AV400WB | 
| 600兆核磁共振波谱仪 | INOVA 600 | 

 
  
 